Stai consultando i dati della stagione 2023/2024
Top & Flop
Top 38° giornata |
|||
P | OKOYE Maduka | 8.5 | |
D | SAMBIA Junior | 11 | |
C | SUSLOV Tomas | 11 | |
A | ARNAUTOVIC Marko | 13 | |
Fantallenatore |
|||
New Team motta |
77 |
Flop 38° giornata |
|||
P | GEMELLO Luca | 1.5 | |
D | LIROLA Pol | 4 | |
C | ZERBIN Alessio | 4 | |
A | BRENNER Souza da Silva | 4 | |
Fantallenatore |
|||
A.C. SALUTE! @fdellamarchina |
52.5 |
Top generale |
|||
P | SOMMER Yann | 6.33 | |
D | DIMARCO Federico | 7.1 | |
C | CALHANOGLU Hakan | 7.73 | |
A | MARTINEZ Lautaro | 8.84 | |
Fantallenatore |
|||
i soci biotia |
91.5 |
Flop generale |
|||
P | OCHOA Guillermo | 4 | |
D | RUAN Tressoldi | 5.09 | |
C | CAJUSTE Jens | 5.42 | |
A | IKWUEMESI Chukwubuikem | 5.54 | |
Fantallenatore |
|||
Manuel Manuel |
50.5 |