Top & Flop
Top 3° giornata |
|||
P | MILINKOVIC Vanja | 8.5 | |
D | COCO Saul | 10.5 | |
C | BARELLA Nicolo' | 10.5 | |
A | THURAM Marcus | 14 | |
Fantallenatore |
|||
New Team motta |
83 |
Flop 3° giornata |
|||
P | CARNESECCHI Marco | 1 | |
D | DJIMSITI Berat | 3 | |
C | DE ROON Marten | 4 | |
A | CUTRONE Patrick | 2 | |
Fantallenatore |
|||
Longobarda DellaeMme |
60 |
Top generale |
|||
P | MILINKOVIC Vanja | 7.83 | |
D | COCO Saul | 8.17 | |
C | BARELLA Nicolo' | 8.17 | |
A | THURAM Marcus | 11.5 | |
Fantallenatore |
|||
New Team motta |
83 |
Flop generale |
|||
P | CARNESECCHI Marco | 2.75 | |
D | CALABRIA Davide | 4.5 | |
C | PASALIC Mario | 4.67 | |
A | RASPADORI Giacomo | 4.5 | |
Fantallenatore |
|||
A.C. SALUTE! @fdellamarchina |
59.5 |