Top & Flop
Top 7° giornata |
|||
P | DE GEA David | 14 | |
D | ZEMURA Jordan | 10 | |
C | EDERSON | 11.5 | |
A | RETEGUI Mateo | 18 | |
Fantallenatore |
|||
New Team motta |
91.5 |
Flop 7° giornata |
|||
P | GOLLINI Pierluigi | 0 | |
D | HERNANDEZ Theo | 1 | |
C | URBANSKI Kacper | 4.5 | |
A | ABRAHAM Tammy | 2 | |
Fantallenatore |
|||
A.C. SALUTE! @fdellamarchina |
60.5 |
Top generale |
|||
P | DE GEA David | 7.75 | |
D | NUNO TAVARES | 7.5 | |
C | BARELLA Nicolo' | 7.62 | |
A | THURAM Marcus | 9.86 | |
Fantallenatore |
|||
New Team motta |
91.5 |
Flop generale |
|||
P | CARNESECCHI Marco | 3.67 | |
D | LUCUMÌ Jhon | 5 | |
C | THORSBY Morten | 5.08 | |
A | RASPADORI Giacomo | 4.88 | |
Fantallenatore |
|||
A.C. SALUTE! @fdellamarchina |
59.5 |