Top & Flop
Top 11° giornata |
|||
P | SOMMER Yann | 8.5 | |
D | SAVONA Nicolo' | 10 | |
C | REIJNDERS Tijjani | 10 | |
A | LOOKMAN Ademola | 14 | |
Fantallenatore |
|||
mosco valentino |
83.5 |
Flop 11° giornata |
|||
P | MERET Alex | 2 | |
D | NDICKA Evan | 4 | |
C | GILMOUR Billy | 4.5 | |
A | NOSLIN Tijjani | 4.5 | |
Fantallenatore |
|||
AC Botanamadana! Taio |
60.5 |
Top generale |
|||
P | DE GEA David | 7.44 | |
D | NUNO TAVARES | 7.19 | |
C | WEAH Timothy | 7.71 | |
A | RETEGUI Mateo | 10.09 | |
Fantallenatore |
|||
New Team motta |
91.5 |
Flop generale |
|||
P | AUDERO Emil | 3.79 | |
D | CASALE Nicolo' | 5 | |
C | MAKOUMBOU Antoine | 5.25 | |
A | RASPADORI Giacomo | 5.17 | |
Fantallenatore |
|||
A.C. SALUTE! @fdellamarchina |
59.5 |