Top & Flop
Top 19° giornata |
|||
P | MONTIPÒ Lorenzo | 9 | |
D | ZORTEA Nadir | 10 | |
C | SAELEMAEKERS Alexis | 11 | |
A | NERES David | 10.5 | |
Fantallenatore |
|||
Manuel Manuel |
77.5 |
Flop 19° giornata |
|||
P | DE GEA David | 3 | |
D | D'AMBROSIO Danilo | 3 | |
C | BONDO Warren | 4.5 | |
A | BELTRAN Lucas | 4.5 | |
Fantallenatore |
|||
Longobarda DellaeMme |
64 |
Top generale |
|||
P | DE GEA David | 6.6 | |
D | DIMARCO Federico | 7.28 | |
C | BARELLA Nicolo' | 7.5 | |
A | THURAM Marcus | 8.94 | |
Fantallenatore |
|||
New Team motta |
91.5 |
Flop generale |
|||
P | MONTIPÒ Lorenzo | 4.03 | |
D | CANDELA Antonio | 5.23 | |
C | PIERRET Balthazar | 5.5 | |
A | YEBOAH John | 5.55 | |
Fantallenatore |
|||
AC Botanamadana! Taio |
58 |