Top & Flop
Top 15° giornata |
|||
P | PROVEDEL Ivan | 7.5 | |
D | MANCINI Gianluca | 10 | |
C | PISILLI Niccolo | 11.5 | |
A | ESPOSITO Sebastiano | 14 | |
Fantallenatore |
|||
mosco valentino |
86 |
Flop 15° giornata |
|||
P | MONTIPÒ Lorenzo | 1 | |
D | CANDELA Antonio | 2.5 | |
C | OUDIN Remi | 4.5 | |
A | CAPRARI Gianluca | 5 | |
Fantallenatore |
|||
ASTON BIRRA luca e marco |
63.5 |
Top generale |
|||
P | DE GEA David | 7.36 | |
D | DIMARCO Federico | 7.15 | |
C | WEAH Timothy | 7.5 | |
A | RETEGUI Mateo | 9.2 | |
Fantallenatore |
|||
New Team motta |
91.5 |
Flop generale |
|||
P | MONTIPÒ Lorenzo | 3.5 | |
D | TOURE Isaak | 5.12 | |
C | SUSLOV Tomas | 5.33 | |
A | MORENTE Tete | 5.2 | |
Fantallenatore |
|||
A.C. SALUTE! @fdellamarchina |
58.5 |