Top & Flop
Top 4° giornata |
|||
P | MILINKOVIC Vanja | 8.5 | |
D | HERNANDEZ Theo | 10 | |
C | FOFANA Youssouf | 10 | |
A | THAUVIN Florian | 14 | |
Fantallenatore |
|||
BEBBENUTEAM Vale&breeesch |
85 |
Flop 4° giornata |
|||
P | JORONEN Jesse | 0 | |
D | CASALE Nicolo' | 3 | |
C | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | 3 | |
A | PELLEGRI Pietro | 4 | |
Fantallenatore |
|||
AC Botanamadana! Taio |
64.5 |
Top generale |
|||
P | MILINKOVIC Vanja | 8 | |
D | DI LORENZO Giovanni | 7.88 | |
C | BARELLA Nicolo' | 8.17 | |
A | THURAM Marcus | 9.88 | |
Fantallenatore |
|||
BEBBENUTEAM Vale&breeesch |
85 |
Flop generale |
|||
P | CARNESECCHI Marco | 3.17 | |
D | CASALE Nicolo' | 4.67 | |
C | PASALIC Mario | 5 | |
A | RASPADORI Giacomo | 4.5 | |
Fantallenatore |
|||
A.C. SALUTE! @fdellamarchina |
59.5 |