Top & Flop
Top 20° giornata |
|||
P | CARNESECCHI Marco | 8 | |
D | ZORTEA Nadir | 10 | |
C | FERGUSON Lewis | 10.5 | |
A | KRSTOVIC Nikola | 13 | |
Fantallenatore |
|||
Manuel Manuel |
75 |
Flop 20° giornata |
|||
P | MONTIPÒ Lorenzo | 2.5 | |
D | ZAMPANO Francesco | 4.5 | |
C | TCHAOUNA Loum | 4 | |
A | COLOMBO Lorenzo | 4.5 | |
Fantallenatore |
|||
U.C. Diamoli guidu |
65 |
Top generale |
|||
P | MERET Alex | 6.53 | |
D | DIMARCO Federico | 7.28 | |
C | BARELLA Nicolo' | 7.4 | |
A | THURAM Marcus | 8.78 | |
Fantallenatore |
|||
New Team motta |
91.5 |
Flop generale |
|||
P | MONTIPÒ Lorenzo | 3.95 | |
D | CANDELA Antonio | 5.23 | |
C | PIERRET Balthazar | 5.5 | |
A | YEBOAH John | 5.58 | |
Fantallenatore |
|||
AC Botanamadana! Taio |
58 |