KRUNIC Rade
(2023/2024) C
Stagione | Ruolo | Giocatore | SQ | G | FV | MV | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AG | RT | Rig % | ![]() |
Proprietario | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | C | KRUNIC Rade | ![]() |
22 | 5.95 | 6.09 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
2021-2022 | C | KRUNIC Rade | ![]() |
22 | 6.18 | 6.16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
2020-2021 | C | KRUNIC Rade | ![]() |
17 | 6.06 | 5.76 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
2019-2020 | C | KRUNIC Rade | ![]() |
11 | 5.95 | 6.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
1 | |||
2018-2019 | C | KRUNIC Rade | ![]() |
33 | 6.71 | 6.06 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
9 | |||
2016-2017 | C/T | KRUNIC Rade | ![]() |
32 | 5.81 | 5.78 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
2015-2016 | C/T | KRUNIC Rade | ![]() |
12 | 5.83 | 5.75 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |