ROGERIO Oliveira da silva
(2022/2023) D
Statistiche generali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | SQ | G | FV | MV | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AG | RT | Rig % | ![]() |
Asta |
ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
24 | 5.79 | 5.81 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Stagione | Ruolo | Giocatore | SQ | G | FV | MV | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AG | RT | Rig % | ![]() |
Proprietario | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | D | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
21 | 5.76 | 5.81 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ![]() |
||||
2020-2021 | D | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
25 | 5.90 | 5.98 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ![]() |
||||
2019-2020 | D | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
16 | 6.22 | 6.08 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
2018-2019 | D | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
32 | 5.84 | 5.84 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
3 | |||
2017-2018 | D | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
12 | 5.62 | 5.77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |