Stai consultando i dati della stagione 2018/2019
2019
WLF_Team wlfteam |
|
Rosa alla 38° giornata
Giocatore | Top | Voto | Valore | Scarto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA Antonio | - | 1 | = | ||
P | DONNARUMMA Gianluigi | - | 24 | 3 | ||
P | REINA Jose' Manuel Paez | - | 6 | 2 | ||
D | ACERBI Francesco | - | 16 | 2 | ||
D | CACERES Martin | - | 9 | = | ||
D | GAGLIOLO Riccardo | - | 9 | 1 | ||
D | IZZO Armando | - | 22 | 1 | ||
D | KOLAROV Aleksandar | - | 24 | = | ||
D | ROGERIO Oliveira da silva | - | 9 | = | ||
D | SANTON Davide | - | 6 | = | ||
D | ZUKANOVIC Ervin | - | 7 | 1 | ||
C | ALLAN Marques Loureiro | - | 18 | 2 | ||
C/T | BIRSA Valter | - | 15 | = | ||
C | FARES Mohamed | - | 12 | 1 | ||
C | LINETTY Karol | - | 16 | 1 | ||
C | N'ZONZI Steven | - | 12 | 1 | ||
C | PJANIC Miralem | - | 19 | 2 | ||
C | SENSI Stefano | - | 15 | 3 | ||
C/T | TRAORÈ Hamed Junior | - | 15 | 4 | ||
A | CUTRONE Patrik | - | 19 | 1 | ||
A/T | GOMEZ Alejandro | - | 28 | 1 | ||
A | MILIK Arkadiusz | - | 30 | 4 | ||
A/T | OUNAS Adam | - | 12 | = | ||
A/T | PALACIO Rodrigo | - | 20 | 1 | ||
A | PIATEK Krzysztof | - | 32 | 3 | ||
Giocatori primavera |
||||||
Slot disponibile | ||||||
Slot disponibile | ||||||
Slot disponibile | ||||||
Valore squadra: 396 (6) Resto: 0 |
Punti 38° Giornata: 78 Scarto potenziale: +5 |
Rosa dalla 30° alla 10° giornata
Giocatore | Valore | Scarto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA Antonio | 1 | = | ||||
P | DONNARUMMA Gianluigi | 21 | 8 | ||||
P | REINA Jose' Manuel Paez | 4 | 1 | ||||
D | ACERBI Francesco | 18 | 2 | ||||
D | CACERES Martin | 9 | = | ||||
D | GAGLIOLO Riccardo | 8 | 1 | ||||
D | IZZO Armando | 22 | 11 | ||||
D | KOLAROV Aleksandar | 24 | 1 | ||||
D | ROGERIO Oliveira da silva | 7 | 3 | ||||
D | SANTON Davide | 6 | = | ||||
D | ZUKANOVIC Ervin | 6 | = | ||||
C | ALLAN Marques Loureiro | 17 | 3 | ||||
C/T | BIRSA Valter | 15 | 1 | ||||
C | FARES Mohamed | 13 | 7 | ||||
C | LINETTY Karol | 18 | 4 | ||||
C | N'ZONZI Steven | 11 | 3 | ||||
C | PJANIC Miralem | 20 | 3 | ||||
C | SENSI Stefano | 11 | 3 | ||||
C/T | TRAORÈ Hamed Junior | 11 | 6 | ||||
A | CUTRONE Patrik | 20 | 5 | ||||
A/T | GOMEZ Alejandro | 28 | 2 | ||||
A | MILIK Arkadiusz | 35 | 8 | ||||
A/T | OUNAS Adam | 12 | 3 | ||||
A/T | PALACIO Rodrigo | 19 | 5 | ||||
A | PIATEK Krzysztof | 34 | 9 | ||||
Giocatori primavera |
|||||||
Slot disponibile | |||||||
Slot disponibile | |||||||
Slot disponibile | |||||||
Valore squadra: 390 (59) |
Rosa dalla 9° alla 3° giornata
Giocatore | Valore | Scarto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA Antonio | 1 | = | ||||
P | DONNARUMMA Gianluigi | 13 | 1 | ||||
P | REINA Jose' Manuel Paez | 3 | = | ||||
D | ACERBI Francesco | 17 | 2 | ||||
D | GAGLIOLO Riccardo | 8 | 1 | ||||
D | IZZO Armando | 11 | = | ||||
D | KOLAROV Aleksandar | 24 | 4 | ||||
D | ROGERIO Oliveira da silva | 4 | = | ||||
D | SANTON Davide | 6 | 2 | ||||
D | TOMOVIC Nenad | 7 | 1 | ||||
D | ZUKANOVIC Ervin | 6 | = | ||||
C | ALLAN Marques Loureiro | 20 | = | ||||
C | BARAK Antonin | 16 | 2 | ||||
C/T | BIRSA Valter | 16 | 1 | ||||
C | JANKTO Jakub | 14 | 1 | ||||
C | LINETTY Karol | 15 | 2 | ||||
C | N'ZONZI Steven | 14 | 3 | ||||
C | PJANIC Miralem | 23 | 2 | ||||
C | ROG Marko | 8 | 3 | ||||
A | CUTRONE Patrik | 23 | 2 | ||||
A/T | DI GAUDIO Antonio | 10 | 1 | ||||
A | DJORDJEVIC Filip | 12 | = | ||||
A/T | GOMEZ Alejandro | 27 | 1 | ||||
A | MILIK Arkadiusz | 28 | 2 | ||||
A | PIATEK Krzysztof | 26 | 10 | ||||
Giocatori primavera |
|||||||
Slot disponibile | |||||||
Slot disponibile | |||||||
Slot disponibile | |||||||
Valore squadra: 352 (23) |