2025
U.C. Diamoli guidu |
|
"Male non fare paura non avere " |
Rosa alla 9° giornata
Giocatore | Top | Voto | Valore | Scarto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | DI GENNARO Raffaele | - | 1 | = | ||
P | MARTINEZ Josep | - | 1 | = | ||
P | SOMMER Yann | - | 35 | 8 | ||
D | ANGELINO Jose | - | 24 | 1 | ||
D | BASTONI Alessandro | - | 36 | 3 | ||
D | BELAHYANE Reda | - | 10 | 1 | ||
D | BIRAGHI Cristiano | - | 28 | 1 | ||
D | DI LORENZO Giovanni | - | 50 | 4 | ||
D | EMERSON ROYAL | - | 26 | 1 | ||
D | GIGOT Samuel | - | 20 | = | ||
D | KOSSOUNOU Odilon | - | 15 | 2 | ||
C | CANCELLIERI Matteo | - | 20 | 2 | ||
C | CHUKWUEZE Samuel | - | 34 | 4 | ||
C | KEITA Mandela | - | 13 | 2 | ||
C | KONÈ Manu | - | 26 | 1 | ||
C | LE FEE Enzo | - | 23 | = | ||
C | MALINOVSKYI Ruslan | - | 30 | 2 | ||
C | TCHATCHOUA Jackson | - | 18 | 3 | ||
C | ZANIOLO Nicolo' | - | 37 | 3 | ||
A | ABRAHAM Tammy | - | 48 | 5 | ||
A | BENEDYCZAK Adrian | - | 20 | 2 | ||
A | CASTELLANOS Valentin | - | 48 | 4 | ||
A | PINAMONTI Andrea | - | 46 | 3 | ||
A | SIMEONE Giovanni | - | 40 | = | ||
A | TAREMI Mehdi | - | 46 | 1 | ||
Giocatori primavera |
||||||
D | COPPOLA Diego | 0 | - | 5 | 6 | |
D | PALACIOS Tomas | 0 | - | 7 | = | |
C | MIRETTI Fabio | 0 | - | 11 | 5 | |
Valore squadra: 718 (-26) Resto: 0 |
Punti 9° Giornata: 66.5 Scarto potenziale: +1 |
Rosa dalla 3° alla 1° giornata
Giocatore | Valore | Scarto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI Pierluigi | 11 | = | ||||
P | MARTINEZ Josep | 1 | = | ||||
P | SOMMER Yann | 44 | 3 | ||||
D | ANGELINO Jose | 24 | 1 | ||||
D | BAKKER Mitchel | 15 | = | ||||
D | BASTONI Alessandro | 34 | 2 | ||||
D | BIRAGHI Cristiano | 28 | 2 | ||||
D | DE WINTER Koni | 16 | = | ||||
D | DI LORENZO Giovanni | 41 | 5 | ||||
D | HOLM Emil | 21 | = | ||||
D | NATAN DE SOUZA | 11 | = | ||||
C | BARAK Antonin | 24 | 1 | ||||
C | CHUKWUEZE Samuel | 30 | = | ||||
C | DUNCAN Joseph Alfred | 24 | 1 | ||||
C | ENGELHARDT Yannick | 14 | = | ||||
C | LE FEE Enzo | 24 | 2 | ||||
C | MALINOVSKYI Ruslan | 31 | 2 | ||||
C | ZALEWSKI Nicola | 18 | 2 | ||||
C | ZANIOLO Nicolo' | 34 | 3 | ||||
A | ABRAHAM Tammy | 49 | 1 | ||||
A | CASTELLANOS Valentin | 48 | 2 | ||||
A | RASPADORI Giacomo | 33 | = | ||||
A | SIMEONE Giovanni | 39 | 4 | ||||
A | TAREMI Mehdi | 48 | 3 | ||||
A | TOURE El Bilal | 29 | = | ||||
Giocatori primavera |
|||||||
D | COPPOLA Diego | 13 | 1 | ||||
C | GINEITIS Gvidas | 7 | = | ||||
C | MIRETTI Fabio | 16 | = | ||||
Valore squadra: 727 (7) |