2025
New Team motta |
|
"Si segna con la tecnica, ma si vince con il cuore!!" |
Rosa alla 9° giornata
Giocatore | Top | Voto | Valore | Scarto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA Antonio | - | 1 | = | ||
P | MILINKOVIC Vanja | - | 31 | 7 | ||
P | PALEARI Alberto | - | 1 | = | ||
D | DANILO | - | 29 | 3 | ||
D | DOSSENA Alberto | - | 21 | 1 | ||
D | GIANNETTI Lautaro | - | 23 | = | ||
D | KALULU Pierre | - | 28 | 4 | ||
D | PAVARD Benjamin | - | 31 | 1 | ||
D | PAVLOVIC Strahinja | - | 31 | 1 | ||
D | SABELLI Stefano | - | 19 | 3 | ||
D | ZORTEA Nadir | - | 20 | 3 | ||
C | BRESCIANINI Marco | - | 28 | 3 | ||
C | BUSIO Gianluca | - | 24 | 1 | ||
C | DOUGLAS LUIZ | - | 32 | 3 | ||
C | FABBIAN Giovanni | - | 27 | 1 | ||
C | MARCHWINSKI Filip | - | 18 | 1 | ||
C | MAZZITELLI Luca | - | 25 | 4 | ||
C | MKHITARYAN Henrikh | - | 39 | 5 | ||
C | ORISTANIO Gaetano Pio | - | 22 | 6 | ||
A | COLOMBO Lorenzo | - | 29 | 1 | ||
A | MILIK Arkadiusz | - | 33 | 2 | ||
A | OKAFOR Noah | - | 36 | 1 | ||
A | RETEGUI Mateo | - | 83 | 19 | ||
A | THURAM Marcus | - | 81 | 7 | ||
A | ZAPATA Duvan | - | 62 | 3 | ||
Giocatori primavera |
||||||
D | JIMENEZ Alex | 0 | - | 5 | = | |
D | SAVONA Nicolo' | 0 | - | 15 | 5 | |
Slot disponibile | ||||||
Valore squadra: 794 (33) Resto: 0 |
Punti 9° Giornata: 84.5 Scarto potenziale: +3 |
Rosa dalla 3° alla 1° giornata
Giocatore | Valore | Scarto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC Vanja | 36 | 8 | ||||
P | SUZUKI Zion | 20 | = | ||||
P | VASQUEZ Devis | 23 | 1 | ||||
D | DANILO | 33 | 1 | ||||
D | DOSSENA Alberto | 21 | 2 | ||||
D | PARISI Fabiano | 18 | 1 | ||||
D | PAVARD Benjamin | 34 | 5 | ||||
D | PAVLOVIC Strahinja | 28 | 3 | ||||
D | THIAW Malick | 19 | = | ||||
D | VOJVODA Mergim | 22 | 2 | ||||
D | ZORTEA Nadir | 18 | 1 | ||||
C | AMRABAT Sofyan | 26 | 2 | ||||
C | BUSIO Gianluca | 25 | 1 | ||||
C | DOUGLAS LUIZ | 36 | = | ||||
C | FABBIAN Giovanni | 29 | 4 | ||||
C | MARCHWINSKI Filip | 19 | = | ||||
C | MAZZITELLI Luca | 21 | 2 | ||||
C | MKHITARYAN Henrikh | 36 | 3 | ||||
C | ORISTANIO Gaetano Pio | 17 | 2 | ||||
A | COLOMBO Lorenzo | 28 | 5 | ||||
A | MILIK Arkadiusz | 36 | 1 | ||||
A | OKAFOR Noah | 36 | 4 | ||||
A | RETEGUI Mateo | 60 | 2 | ||||
A | THURAM Marcus | 77 | 7 | ||||
A | ZAPATA Duvan | 60 | = | ||||
Giocatori primavera |
|||||||
D | JIMENEZ Alex | 5 | = | ||||
Slot disponibile | |||||||
Slot disponibile | |||||||
Valore squadra: 783 (25) |