2025
AC Botanamadana! Taio |
|
"Se tciap na bota, ardaila più fort! " |
Rosa alla 9° giornata
Giocatore | Top | Voto | Valore | Scarto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | BAGNOLINI Nicola | - | 1 | = | ||
P | RAVAGLIA Federico | - | 5 | 4 | ||
P | SKORUPSKI Lukasz | - | 22 | 2 | ||
D | LAZARO Valentino | - | 27 | 3 | ||
D | LUPERTO Sebastiano | - | 20 | 1 | ||
D | MANCINI Gianluca | - | 26 | 2 | ||
D | MARCANDALLI Alessandro | - | 1 | = | ||
D | MASINA Adam | - | 18 | 2 | ||
D | NDICKA Evan | - | 26 | 1 | ||
D | OLIVERA Mathias | - | 24 | 4 | ||
D | POSCH Stefan | - | 22 | 1 | ||
C | ADZIC Vasilije | - | 3 | 2 | ||
C | BARELLA Nicolo' | - | 49 | 3 | ||
C | CASSA Federico | - | 1 | = | ||
C | CIAMMAGLICHELLA Aaron | - | 1 | = | ||
C | KARLSTROM Jesper | - | 23 | 2 | ||
C | MANZONI Alberto | - | 1 | = | ||
C | PASALIC Mario | - | 39 | 5 | ||
C | SAMARDZIC Lazar | - | 41 | 4 | ||
A | BURNETE Rares | - | 1 | = | ||
A | CUTRONE Patrick | - | 39 | 5 | ||
A | LUKAKU Romelu | - | 80 | 3 | ||
A | MAN Dennis | - | 35 | = | ||
A | NJIE Fallou | - | 7 | 6 | ||
A | VLAHOVIC Dusan | - | 90 | 3 | ||
Giocatori primavera |
||||||
A | CAMARDA Francesco | 0 | - | 3 | = | |
Slot disponibile | ||||||
Slot disponibile | ||||||
Valore squadra: 605 (29) Resto: 0 |
Punti 9° Giornata: 68 Scarto potenziale: +10 |
Rosa dalla 3° alla 1° giornata
Giocatore | Valore | Scarto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE Wladimiro | 18 | 1 | ||||
P | RAVAGLIA Federico | 1 | = | ||||
P | SKORUPSKI Lukasz | 25 | 5 | ||||
D | LAZARO Valentino | 23 | 2 | ||||
D | LUPERTO Sebastiano | 21 | 1 | ||||
D | LYKOGIANNIS Charalampos | 13 | 1 | ||||
D | MANCINI Gianluca | 28 | 1 | ||||
D | MASINA Adam | 20 | 6 | ||||
D | NDICKA Evan | 25 | 1 | ||||
D | OLIVERA Mathias | 19 | 3 | ||||
D | POSCH Stefan | 22 | 3 | ||||
C | BARELLA Nicolo' | 53 | 5 | ||||
C | KOSTIC Filip | 28 | 1 | ||||
C | MARIN Razvan | 26 | 2 | ||||
C | MCKENNIE Weston | 24 | = | ||||
C | OUDIN Remi | 23 | 2 | ||||
C | PASALIC Mario | 34 | 9 | ||||
C | SAMARDZIC Lazar | 37 | 3 | ||||
C | VERDI Simone | 23 | 1 | ||||
A | CUTRONE Patrick | 30 | 1 | ||||
A | KARLSSON Jesper | 15 | 3 | ||||
A | MAN Dennis | 36 | 3 | ||||
A | OSIMHEN Victor | 90 | = | ||||
A | SANABRIA Antonio | 45 | = | ||||
A | VLAHOVIC Dusan | 90 | 3 | ||||
Giocatori primavera |
|||||||
Slot disponibile | |||||||
Slot disponibile | |||||||
Slot disponibile | |||||||
Valore squadra: 769 (-5) |