2025
i soci biotia |
|
Rosa alla 9° giornata
Giocatore | Top | Voto | Valore | Scarto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE Wladimiro | - | 8 | 11 | ||
P | MAIGNAN Mike | - | 40 | 5 | ||
P | TORRIANI Lorenzo | - | 1 | = | ||
D | BIJOL Jaka | - | 22 | 5 | ||
D | GATTI Federico | - | 26 | 2 | ||
D | HIEN Isak | - | 23 | 5 | ||
D | ISMAJLI Ardian | - | 20 | = | ||
D | KOLASINAC Sead | - | 23 | 2 | ||
D | PONGRACIC Marin | - | 20 | 1 | ||
D | ROMAGNOLI Alessio | - | 22 | 3 | ||
D | VASQUEZ Johan | - | 18 | 7 | ||
C | ANGUISSA Andre' Zambo | - | 37 | 5 | ||
C | CRISTANTE Bryan | - | 28 | = | ||
C | DA CUNHA Lucas | - | 21 | = | ||
C | DUDA Ondrej | - | 26 | 2 | ||
C | ILIC Ivan | - | 33 | 2 | ||
C | MESSIAS Junior | - | 26 | 1 | ||
C | PELLEGRINI Lorenzo | - | 37 | 2 | ||
C | REIJNDERS Tijjani | - | 31 | = | ||
A | BRENNER Souza da Silva | - | 22 | 1 | ||
A | GONZALEZ Nicolas | - | 42 | 4 | ||
A | KRSTOVIC Nikola | - | 26 | 3 | ||
A | KVARATSKHELIA Khvicha | - | 79 | 1 | ||
A | ORSOLINI Riccardo | - | 45 | 1 | ||
A | REBIC Ante | - | 12 | 6 | ||
Giocatori primavera |
||||||
C | FAZZINI Jacopo | 0 | - | 19 | 1 | |
C | PAZ Nico | 0 | - | 29 | 9 | |
A | CASTRO Santiago | 0 | - | 31 | 9 | |
Valore squadra: 767 (-10) Resto: 0 |
Punti 9° Giornata: 65 Scarto potenziale: +5.5 |
Rosa dalla 3° alla 1° giornata
Giocatore | Valore | Scarto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN Mike | 34 | 5 | ||||
P | SPORTIELLO Marco | 1 | = | ||||
P | TORRIANI Lorenzo | 1 | = | ||||
D | BIJOL Jaka | 25 | 3 | ||||
D | GATTI Federico | 23 | 3 | ||||
D | GODFREY Ben | 17 | = | ||||
D | HIEN Isak | 19 | 2 | ||||
D | KOLASINAC Sead | 20 | = | ||||
D | PONGRACIC Marin | 21 | 1 | ||||
D | ROMAGNOLI Alessio | 24 | 3 | ||||
D | VASQUEZ Johan | 24 | = | ||||
C | ANGUISSA Andre' Zambo | 30 | 5 | ||||
C | CRISTANTE Bryan | 28 | 2 | ||||
C | DA CUNHA Lucas | 21 | 1 | ||||
C | DUDA Ondrej | 28 | 2 | ||||
C | ILIC Ivan | 36 | 6 | ||||
C | MESSIAS Junior | 28 | 1 | ||||
C | PELLEGRINI Lorenzo | 41 | 3 | ||||
C | REIJNDERS Tijjani | 30 | 2 | ||||
A | CAMBIAGHI Nicolo' | 28 | = | ||||
A | CHIESA Federico | 49 | = | ||||
A | GONZALEZ Nicolas | 47 | 3 | ||||
A | KRSTOVIC Nikola | 29 | 3 | ||||
A | KVARATSKHELIA Khvicha | 74 | 5 | ||||
A | ORSOLINI Riccardo | 45 | 4 | ||||
Giocatori primavera |
|||||||
C | FAZZINI Jacopo | 20 | 3 | ||||
C | SULEMANA Ibrahim | 16 | = | ||||
A | CASTRO Santiago | 16 | 2 | ||||
Valore squadra: 775 (-1) |