2025
Manuel Manuel |
|
Rosa alla 9° giornata
Giocatore | Top | Voto | Valore | Scarto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI Marco | - | 22 | 1 | ||
P | ROSSI Francesco | - | 1 | = | ||
P | RUI PATRICIO | - | 1 | = | ||
D | BUONGIORNO Alessandro | - | 43 | 4 | ||
D | CABAL Juan | - | 23 | 1 | ||
D | CAMBIASO Andrea | - | 31 | 2 | ||
D | CANDELA Antonio | - | 13 | 1 | ||
D | EHIZIBUE Kingsley | - | 21 | 2 | ||
D | MORENO Alberto | - | 16 | 2 | ||
D | NUNO TAVARES | - | 29 | 8 | ||
D | RRAHMANI Amir | - | 36 | 4 | ||
C | GILMOUR Billy | - | 18 | 1 | ||
C | KOOPMEINERS Teun | - | 49 | 1 | ||
C | MCTOMINAY Scott | - | 41 | 9 | ||
C | PERRONE Maximo | - | 17 | 4 | ||
C | SAELEMAEKERS Alexis | - | 23 | 1 | ||
C | SOHM Simon | - | 17 | = | ||
C | SUSLOV Tomas | - | 22 | 7 | ||
C | SVOBODA Michael | - | 8 | 3 | ||
A | ADAMS Che | - | 43 | 4 | ||
A | BELOTTI Andrea | - | 37 | 3 | ||
A | GUDMUNDSSON Albert | - | 57 | 11 | ||
A | LEAO Rafael | - | 64 | 4 | ||
A | MOSQUERA Daniel | - | 27 | 1 | ||
A | YILDIZ Kenan | - | 42 | 9 | ||
Giocatori primavera |
||||||
D | TOURE Isaak | 0 | - | 15 | 2 | |
C | BONDO Warren | 0 | - | 19 | 1 | |
C | VIGNATO Samuele | 0 | - | 15 | 1 | |
Valore squadra: 750 (53) Resto: 0 |
Punti 9° Giornata: 79 Scarto potenziale: +5 |
Rosa dalla 3° alla 1° giornata
Giocatore | Valore | Scarto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI Marco | 21 | 8 | ||||
P | LEALI Nicola | 22 | = | ||||
P | MUSSO Juan | 8 | = | ||||
D | BUONGIORNO Alessandro | 34 | 3 | ||||
D | CABAL Juan | 23 | 2 | ||||
D | CAMBIASO Andrea | 29 | 1 | ||||
D | CANDELA Antonio | 16 | 1 | ||||
D | MARIN Rafa | 16 | = | ||||
D | MORENO Alberto | 15 | 1 | ||||
D | NUNO TAVARES | 19 | 3 | ||||
D | RRAHMANI Amir | 31 | 3 | ||||
C | AEBISCHER Michel | 18 | 1 | ||||
C | BENNACER Ismael | 27 | 1 | ||||
C | FOLORUNSHO Michael | 24 | = | ||||
C | KOOPMEINERS Teun | 51 | 1 | ||||
C | SAELEMAEKERS Alexis | 23 | 1 | ||||
C | SOHM Simon | 18 | 2 | ||||
C | SUSLOV Tomas | 29 | 1 | ||||
C | VIOLA Nicolas | 21 | 2 | ||||
A | ADAMS Che | 40 | 7 | ||||
A | BELOTTI Andrea | 36 | 3 | ||||
A | GUDMUNDSSON Albert | 46 | 3 | ||||
A | LEAO Rafael | 67 | 1 | ||||
A | MOSQUERA Daniel | 27 | 1 | ||||
A | YILDIZ Kenan | 34 | 2 | ||||
Giocatori primavera |
|||||||
C | BONDO Warren | 17 | = | ||||
C | VIGNATO Samuele | 17 | 1 | ||||
Slot disponibile | |||||||
Valore squadra: 729 (-1) |