2025
mosco valentino |
|
Rosa alla 9° giornata
Giocatore | Top | Voto | Valore | Scarto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI Pierluigi | - | 5 | 8 | ||
P | MANDAS Christos | - | 1 | = | ||
P | PROVEDEL Ivan | - | 30 | 2 | ||
D | BEUKEMA Sam | - | 24 | 3 | ||
D | CARLOS AUGUSTO | - | 28 | = | ||
D | DARMIAN Matteo | - | 31 | 2 | ||
D | DIMARCO Federico | - | 47 | 4 | ||
D | HERMOSO Mario | - | 18 | 4 | ||
D | MARTINEZ QUARTA Lucas | - | 29 | 1 | ||
D | MIRANDA Juan | - | 16 | 1 | ||
D | VALERI Emanuele | - | 18 | = | ||
C | ADLI Yacine | - | 26 | 10 | ||
C | ASLLANI Kristjan | - | 15 | 2 | ||
C | BERNABÈ Adrian | - | 36 | 2 | ||
C | COLPANI Andrea | - | 45 | 10 | ||
C | FOFANA Youssouf | - | 36 | 3 | ||
C | FRATTESI Davide | - | 44 | 4 | ||
C | PESSINA Matteo | - | 28 | 4 | ||
C | PRATI Matteo | - | 15 | 1 | ||
A | BONNY Ange-Yoan | - | 29 | = | ||
A | DALLINGA Thijs | - | 33 | 3 | ||
A | ESPOSITO Sebastiano | - | 28 | 7 | ||
A | LOOKMAN Ademola | - | 68 | 10 | ||
A | SHOMURODOV Eldor | - | 23 | = | ||
A | ZACCAGNI Mattia | - | 47 | 1 | ||
Giocatori primavera |
||||||
D | CIRCATI Alessandro | 0 | - | 12 | 1 | |
D | SCALVINI Giorgio | 0 | - | 26 | 1 | |
A | MBANGULA Samuel | 0 | - | 10 | = | |
Valore squadra: 768 (26) Resto: 0 |
Punti 9° Giornata: 79 Scarto potenziale: +4.5 |
Rosa dalla 3° alla 1° giornata
Giocatore | Valore | Scarto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO Emil | 19 | 1 | ||||
P | PROVEDEL Ivan | 31 | 7 | ||||
P | SCUFFET Simone | 22 | 1 | ||||
D | BEUKEMA Sam | 21 | 1 | ||||
D | CARLOS AUGUSTO | 27 | 2 | ||||
D | DARMIAN Matteo | 30 | 5 | ||||
D | DIMARCO Federico | 43 | 3 | ||||
D | FRESE Martin | 16 | = | ||||
D | MARTINEZ QUARTA Lucas | 27 | 1 | ||||
D | MIRANDA Juan | 17 | 2 | ||||
D | VALERI Emanuele | 18 | 4 | ||||
C | BERNABÈ Adrian | 39 | 2 | ||||
C | CASTROVILLI Gaetano | 24 | 1 | ||||
C | COLPANI Andrea | 37 | 3 | ||||
C | EL SHAARAWY Stephan | 32 | 1 | ||||
C | FRATTESI Davide | 42 | 2 | ||||
C | PESSINA Matteo | 31 | 3 | ||||
C | PRATI Matteo | 16 | = | ||||
C | TESSMANN Tanner | 23 | 1 | ||||
A | BONNY Ange-Yoan | 26 | 5 | ||||
A | CAPRARI Gianluca | 32 | 2 | ||||
A | DALLINGA Thijs | 38 | 1 | ||||
A | ESPOSITO Sebastiano | 20 | 1 | ||||
A | LOOKMAN Ademola | 52 | = | ||||
A | ZACCAGNI Mattia | 43 | 4 | ||||
Giocatori primavera |
|||||||
D | CIRCATI Alessandro | 14 | = | ||||
D | DAHL Samuel | 16 | 1 | ||||
D | SCALVINI Giorgio | 27 | = | ||||
Valore squadra: 783 (-6) |