2025
Longobarda DellaeMme |
|
Rosa alla 9° giornata
Giocatore | Top | Voto | Valore | Scarto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | DE GEA David | - | 37 | 15 | ||
P | OKOYE Maduka | - | 24 | 2 | ||
P | TERRACCIANO Pietro | - | 25 | 1 | ||
D | ACERBI Francesco | - | 28 | 2 | ||
D | DE VRIJ Stefan | - | 22 | 2 | ||
D | DJIMSITI Berat | - | 28 | 1 | ||
D | DUMFRIES Denzel | - | 40 | 3 | ||
D | LAZZARI Manuel | - | 21 | 2 | ||
D | ROBERTO Sergi | - | 23 | = | ||
D | RUGGERI Matteo | - | 27 | 4 | ||
D | SOSA Borna | - | 24 | = | ||
C | CALHANOGLU Hakan | - | 51 | 4 | ||
C | DE ROON Marten | - | 36 | 10 | ||
C | DELE-BASHIRU Fisayo | - | 19 | = | ||
C | FERGUSON Lewis | - | 36 | 3 | ||
C | FRENDRUP Morten | - | 26 | 4 | ||
C | GAETANO Gianluca | - | 26 | 1 | ||
C | LOCATELLI Manuel | - | 32 | 2 | ||
C | RICCI Samuele | - | 34 | 2 | ||
A | DE KETELAERE Charles | - | 52 | 5 | ||
A | DYBALA Paulo | - | 61 | 3 | ||
A | POHJANPALO Joel | - | 33 | 2 | ||
A | PULISIC Christian | - | 67 | 10 | ||
A | SANCHEZ Alexis | - | 40 | = | ||
A | TENGSTEDT Casper | - | 22 | 2 | ||
Giocatori primavera |
||||||
D | KAYODE Michael | 0 | - | 16 | 1 | |
C | BALDANZI Tommaso | 0 | - | 28 | = | |
A | RAIMONDO Antonio | 0 | - | 2 | = | |
Valore squadra: 880 (37) Resto: 48 |
Punti 9° Giornata: 79.5 Scarto potenziale: +5 |
Rosa dalla 3° alla 1° giornata
Giocatore | Valore | Scarto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OKOYE Maduka | 27 | 4 | ||||
P | SZCZESNY Wojciech | 34 | = | ||||
P | TERRACCIANO Pietro | 26 | 1 | ||||
D | ACERBI Francesco | 26 | 2 | ||||
D | CALABRIA Davide | 23 | 4 | ||||
D | DE VRIJ Stefan | 20 | = | ||||
D | DJIMSITI Berat | 25 | 6 | ||||
D | DUMFRIES Denzel | 34 | = | ||||
D | LAZZARI Manuel | 17 | 2 | ||||
D | RUGGERI Matteo | 23 | 2 | ||||
D | SCHUURS Perr | 25 | = | ||||
C | CALHANOGLU Hakan | 57 | 5 | ||||
C | DE ROON Marten | 25 | 4 | ||||
C | DELE-BASHIRU Fisayo | 19 | 3 | ||||
C | FERGUSON Lewis | 40 | 1 | ||||
C | FRENDRUP Morten | 30 | 1 | ||||
C | GAETANO Gianluca | 26 | = | ||||
C | LOCATELLI Manuel | 34 | 2 | ||||
C | RICCI Samuele | 33 | 4 | ||||
A | CHEDDIRA Walid | 39 | = | ||||
A | DE KETELAERE Charles | 41 | 4 | ||||
A | DYBALA Paulo | 66 | 4 | ||||
A | POHJANPALO Joel | 38 | 2 | ||||
A | PULISIC Christian | 52 | 2 | ||||
A | SCAMACCA Gianluca | 67 | = | ||||
Giocatori primavera |
|||||||
D | KAYODE Michael | 17 | = | ||||
C | BALDANZI Tommaso | 28 | = | ||||
A | RAIMONDO Antonio | 2 | 1 | ||||
Valore squadra: 894 (-14) |